选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023013 12 23 4 24 31 15 43 1113:31113 : 4
    2023014 32 21 3 7 36 47 23 2223:32223 : 4
    2023015 15 18 19 49 41 38 22 3333:33334 : 3
    2023016 7 25 22 20 5 9 13 444:214445 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 55122:4552 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 6623:31663 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 7733:32774 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 8843:33883 : 4
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 99512:4993 : 4
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1010622:410103 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1111732:411113 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1212842:412122 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1313952:413133 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 141410611:5141 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1515113:321154 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1616123:332163 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 1717133:343174 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 18184:2154184 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 19191261:5192 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 2020232:41202 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 21214:2412214 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 22224:2523225 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 2323162:44232 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 242423:315244 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 252533:326253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1011:1416:97:1810:158:1712:13:41182所有号码